
16A 8-розеточный PDU с функцией измерения на уровне розетки 1U ( 7 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19) PE7208G ATEN
- Под заказ
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:PE7208G-ATA-G
Жіберу 11 апреля 2026427 152 ₸
Көтерме бағаны көрсету+77789003096
- +7 (778) 900-30-96
- +7 (727) 293-90-76
14 дней ішінде тауарды қайтару за счет покупателя
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
ATEN PE7208G 8-розеточный энергосберегающий БРП с функцией измерения на уровне розетки, высота 1U ( 7 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19) 100-240 VAC 16A (Max)
- Поддержка TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, NTP, DNS,Auto Sense, Ping, Telnet и SNMP V1,V2&V3
- Измерение и наблюдение на уровне розетки
- Мониторинг окружающей среды: поддержка внешних датчиков температуры/ температуры и влажности для отслеживания данных параметров при использовании в стойке
- Измерение и настройка порогового значения силы тока, напряжения, мощности, рассеивания мощности, температуры и влажности
- Коммуникационные возможности
- Поддержка сетевого интерфейса Ethernet 10/100Мбит
- Поддержка TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, NTP, DNS,Auto Sense, Ping, Telnet и SNMP V1,V2&V3
- Поддержка двухуровневой защиты логин/пароль, IP/MAC фильтр, 128 бит SSL, RADIUS
- Поддержка ПО eco DC, различных браузеров (IE, Firefox, Chrome, Safari)
- Проведение измерений
- Измерение и наблюдение на уровне розетки
- Мониторинг окружающей среды: поддержка внешних датчиков температуры/ температуры и влажности для отслеживания данных параметров при использовании в стойке
- Измерение и настройка порогового значения силы тока, напряжения, мощности, рассеивания мощности, температуры и влажности

| Function | PE7208A | PE7208B | PE7208G |
| Электрическая часть | |||
| Номинальное входное напряжение | 100 – 120 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока |
| Максимальный входной ток | Макс. 20 А; 16 А (UL de-rated) | Макс. 20 А; 16 А (UL de-rated) | Макс. 16 А |
| Частота на входе | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Входное подключение | NEMA 5-20P | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 |
| Входная мощность | 2400 ВА (Макс.); 1920 ВА (UL de-rated) | 4160 ВА (Макс.); 3328 ВА (UL de-rated) | 3680 ВА (Макс.) |
| Тип розетки | Всего: 8 x NEMA 5-20R | Всего: 7 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 | Всего: 7 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 |
| Номинальное выходное напряжение | 100 – 120 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока |
| Максимальный выходной ток (розетка) | NEMA 5-20R: 20 А (Макс.); 16 А (UL de-rated) | C13 : 15 А (Макс.); 12 А (UL de-rated) C19: 20 А (Макс.); 16 А (UL de-rated) |
C13 : 10 А (Макс.) C19: 16 А (Макс.) |
| Максимальный выходной ток (хранилище) | 20 А (Макс.); 16 А (UL de-rated) | 20 А (Макс.); 16 А (UL de-rated) | 16 A (макс.) |
| Максимальный выходной ток (всего) | 20 А (Макс.); 16 А (UL de-rated) | 20 А (Макс.); 16 А (UL de-rated) | 16 A (макс.) |
| Прерыватели | Неплавкий прерыватель 20 А - 1 шт. | Неплавкий прерыватель 20 А - 1 шт. | Неплавкий прерыватель 16 А - 1 шт. |
| Измерение | Ток уровня розетки, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч | Ток уровня розетки, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч | Ток уровня розетки, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч |
| Переключение розеток | Нет | Нет | Нет |
| Порты датчиков температуры и влажности | 2 | 2 | 2 |
| Точность измерения | Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: 100 Ватт ~ максимальная емкость +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% |
Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: 100 Ватт ~ максимальная емкость +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% |
Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: 100 Ватт ~ максимальная емкость +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% |
| Физические свойства | |||
| Размеры (Д х Ш х В) | 43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.) |
43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.) |
43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.) |
| Масса | 2.74 kg ( 6.04 lb ) | 2.74 kg ( 6.04 lb ) | 2.74 kg ( 6.04 lb ) |
| Длина шнура питания | 3 м | 3 м | 3 м |
| Температура и влажность | |||
| Температура (Рабочая/ Хранения) | 0 – 50°C / -20 – 60°C | 0 – 50°C / -20 – 60°C | 0 – 50°C / -20 – 60°C |
| Влажность (Рабочая и Хранения) | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата |
| Соответствие | |||
| Проверка электромагнитной совместимости | FCC, Другие по запросу | FCC, Другие по запросу | CE, Другие по запросу |
| Безопасная проверка | TUV-CB, cTUVus, Другие по запросу | TUV-CB, cTUVus, Другие по запросу | TUV-CB, CE-LVD, Другие по запросу |
| Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). | ||
Комплектация
- 1x энергосберегающий БРП PE7208
- 1x комплект для монтажа
- 1x кабель питания
- 1x руководство пользователя
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ATEN |
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип | Блок розеток |
- Бағасы: 427 152 ₸


